Combined totals are computed from the stats fields of each entry in this JSON.
| Username | Nickname | Followers | Following | Hearts | Videos | Friends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @denk.denhaag | DENK Den Haag | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| @denkalmere | DENKALMERE | 693 | 174 | 8,435 | 42 | 132 |
| @denkamsterdam | Denk Amsterdam | 1,848 | 17 | 21,238 | 189 | 11 |
| @denkdenhaag | DENK Den Haag | 1,885 | 15 | 23,664 | 89 | 10 |
| @denkflevoland | Denk Flevoland | 27 | 6 | 21 | 3 | 0 |
| @denkjong | DENKJong | 1,189 | 7 | 15,048 | 17 | 6 |
| @denknl | DENK | 8,317 | 8 | 100,154 | 100 | 2 |
| @denkrotterdam | DENK Rotterdam | 391 | 13 | 3,582 | 11 | 5 |
| @denkvenlo | DENKVenlo | 254 | 1 | 1,093 | 7 | 0 |
| @denk_nl | DENK | 85,049 | 6 | 2,349,467 | 748 | 6 |
Notes: Missing or non-numeric values are treated as 0. Numbers in the source like "32,439" are parsed correctly.